|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Giriş Voltajı (V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Lamba Aydınlık Verimliliği (LM/W): | 45 | Garanti (yıl): | 2 yıl |
| Renk Oluşturma Dizini (RA): | 80 | Kullanım: | Açık, bahçe, coner, merdiven, yol |
| Vurgulamak: | alüminyum merdiven LED spot ışıkları,SMD LED'li gömme basamak lambası,aksesuarlı mini LED duvar lambası |
||
| No. | Işık kaynağı | Lens ışın açısı ((°) | Tüketim ((Watt) | Giriş Voltajı ((V) | İk oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Konut | ADC12# Dökme dökme dışı toz kaplı alüminyumdan yapılmış |
| Cam | Temel cam.T=2mm |
| Lens | Optik lens, verimlilik% ≥85 |
| Kablo bezleri | M12 nikel kaplamalı bakır |
| Paket | Alet şeklindeki mühür |
| LED | Epistar veya CREE güç LED, Ra>80 |
| PCB | Mükemmel ısı iletkenliği alüminyum, ısı iletkenliği katsayısı ≥2.0w/mk |
| Sürücü | Sürekli akım çıkışı tek renkli LED = 1 devre çıkışı |
| Çalışma sıcaklığı | (-20°C~40°C) |
| Güç kablosu | H05RN-F2*0.75mm2L=0.3m (düşük voltaj) H05RN-F3*0.75mm2L=0.3m ((yüksek voltaj) |
İlgili kişi: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780