|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Giriş Gerilimi(V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Lamba Aydınlık Verimliliği (LM/W): | 45 | Garanti (yıl): | 2 yıl |
| Renk Oluşturma Dizini (RA): | 80 | Kullanım: | Açık, bahçe, coner, merdiven, yol |
| Vurgulamak: | alüminyum merdiven LED spot ışıkları,SMD LED'li gömme basamak lambası,aksesuarlı mini LED duvar lambası |
||
| Ürün No. | Işık kaynağı | Mercek ışın açısı(°) | Tüketim(watt) | Giriş Gerilimi(V) | Ik oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Bileşen | Şartname |
|---|---|
| Konut | ADC12 # döküm dış mekan toz boyalı alüminyumdan yapılmıştır |
| Bardak | Temperli cam.T=2mm |
| Objektif | Optik lens, verimlilik≥85% |
| Kablo rakoru | M12 nikel kaplı bakır |
| Conta | Takım şekilli conta |
| NEDEN OLMUŞ | Epistar veya CREE güç LED'i, Ra>80 |
| PCB'ler | Mükemmel ısı iletkenliği alüminyum, ısı iletkenlik katsayısı≥2.0w/mk |
| Sürücü | Sabit akım çıkışı tek renkli LED=1 devre çıkışı |
| Çalışma sıcaklığı | (-20°C~40°C) |
| Güç kablosu | H05RN-F2*0,75mm²L=0,3m(alçak gerilim) H05RN-F3*0,75mm²L=0,3m(yüksek gerilim) |
Dayanıklı alüminyum gövdeye ve enerji tasarruflu SMD LED teknolojisine sahip gömme basamak lambaları.
İlgili kişi: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780