|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 2700k3000k4000k5000k | Giriş Gerilimi(V): | 12VDC /24VDC |
|---|---|---|---|
| Lamba Aydınlık Verimliliği (LM/W): | 45 | Garanti (yıl): | 2 yıl |
| Renk Oluşturma Dizini (RA): | 80 | Kullanım: | Açık, bahçe, coner, merdiven, yol |
| Vurgulamak: | gömme basamak lambaları döküm alüminyum,AC220V merdiven LED ışıkları,plastik montaj kılıflı duvar lambası |
||
| Öğe Hayır. | Işık kaynağı | Lens ışın açısı (°) | Tüketim (Watt) | Giriş Voltajı (V) | IK oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SR0101 | 1*1W | 60 ° | 1 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0101H | 1*1W | 60 ° | 1.3 | AC100-240V | 10 |
| 1SR0102 | 1*2W | 60 ° | 3 | DC12V/DC24V | 10 |
| 1SR0102H | 1*3W | 60 ° | 3.3 | AC100-240V | 10 |
| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Konut | ADC12#Die-Casting Dış Mekan Toz Donlanmış Alüminyum |
| Bardak | Temperli cam. T = 2mm |
| Lens | Optik lens, etkinlik% 85 |
| Kablo bezi | M12 Nikel Kaplı Bakır |
| Conta | Takım şeklindeki conta |
| NEDEN OLMUŞ | Epistar veya Cree Power LED, RA> 80 |
| PCB | Mükemmel Isı İletkenliği Alüminyum, Isı İletkenliğinin Katsayısı 22.0W/MK |
| Sürücü | Sabit Akım Çıkışı Tek Renk LED = 1 devre çıkışı |
| Çalışma sıcaklığı | (-20 ℃ ~ 40 ℃) |
| Güç kablosu | H05RN-F2*0.75mm²l = 0.3m (düşük voltaj) H05RN-F3*0.75mm²l = 0.3m (yüksek voltaj) |
Şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ve sürdürülebilir ürünler sunma konusunda bir üne sahiptir. Sert dış mekan ortamlarına dayanacak ve uzun süreli performansa dayanacak şekilde tasarlanmış üst düzey ürünler sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Ürünlerimizin en yüksek kalitede olmasını sağlamak için yüksek kaliteli malzemeler kullanıyoruz ve gelişmiş üretim süreçleri kullanıyoruz. Tüm ürünler, gerekli standartları karşılamak ve optimum performans sağlamak için titiz test ve kalite kontrol önlemlerine tabi tutulur.
İlgili kişi: Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780