|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk sıcaklığı(cct): | 2700k-6500k | Aydınlatma çözümleri hizmeti: | Proje kurulumu |
|---|---|---|---|
| Çalışma Süresi (saat): | 50000 | Garanti(Yıl): | 2 Yıllık |
| Giriş voltajı (v): | DC 24V / DC 12V/AC 100-240V | CRI (Ra>): | 80 |
| Çalışma Sıcaklığı(°C): | -20 - 40 | Çalışma ömrü (saat): | 50000 |
| Lamba Gövde Malzemesi: | Paslanmaz çelik | Başvuru: | Basamak, merdiven, Güverte, Tekne, Nemli ortam |
| Öğe türü: | led yeraltı ışığı | Gerilim: | DC12V/24V/AC100-240V |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik(304/316#)+Alüminyum | Açık Renk: | Sıcak beyaz, soğuk beyaz, RGB |
| Işın Açısı: | 8°/15°/25°/30°/45°/60°/asimetrik len | Watt: | 3W/6W/9W |
| Kullanım: | Bahçe Villa Park Aydınlatma | cam basınç kapasitesi: | >1800 kg |
| Vurgulamak: | Yeraltı LED park lambası,LED park lambası 3W,COB Dış Yol Fenerleri |
||
| No. | Işık kaynağı | Lens ışın açısı ((°) | Tüketim ((Watt) | Giriş Voltajı ((V) | İk oranı |
| 82531 ((S/H/AS) | 3*1W LED | 8°/15°/25°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82632 ((S/H/AS) | 3*2W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 6.2 | DC12V/DC24V AC100-240V
|
09 |
| 82533 ((S/H/AS) | 3*1W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82634 ((S/H/AS) | 3*2W RGB LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 5.8 | DC12V/DC24V | 09 |
| 82636 ((S/H/AS) | 3*3W RGB 3 IN 1 LED | 25°/30°/45°/60° | 9.2 | DC12V/DC24V | 09 |
| Malzeme özellikleri | ||
| Konut | Dış hava toz kaplamalı alüminyum | |
| Ön kapağı | 304# veya 316# paslanmaz çelik | |
| Lens | Optik lens, etkinlik% ≥85 | |
| Cam | Tempered step cam T=8 | |
| Paket | Kalıp şeklindeki silikon mühür | |
| Çalışma sıcaklığı | (-20°C~40°C) | |
| Güç kablosu | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((düşük voltaj) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((tek renk/yüksek voltaj için)
H05RN-F4*0.75mm2L=0.5m ((RGB için)
|
|
| Montaj koltuğu | ABS | |
İlgili kişi: Mr. Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780