|
Ürün ayrıntıları:
|
| Renk sıcaklığı(cct): | 2700k-6500k | Renksel Geriverim İndeksi(Ra): | 80 |
|---|---|---|---|
| Destek Dimmer: | Evet | Aydınlatma çözümleri hizmeti: | Proje kurulumu |
| Ömrü (Saat): | 50000 | Ürün ağırlığı (kg): | 0.42 |
| Garanti(Yıl): | 2 Yıllık | Giriş voltajı (v): | DC 12v/24v/100-240vac |
| CRI (Ra>): | 80 | Çalışma ömrü (saat): | 50000 |
| Başvuru: | Basamak, merdiven, Güverte, Tekne, Nemli ortam | Öğe türü: | led yeraltı ışığı |
| Taşıma Paketi: | Darbeye Dayanıklı Karton Kutu | OEM & ODM: | Mevcut |
| LED Kaynağı: | 1X1W/2W/3W | Lens verimliliği: | ≥% 85 |
| Şekil: | Yuvarlak | Özellik: | Yarı gölgelik LED Yeraltı ışığı |
| Vurgulamak: | LED Yeraltı Işığı Yarım Gölgeleme,LED Yeraltı Işık Yolu,IP67 Yeraltı LED lambaları |
||
| No. | Işık kaynağı | ışın açısı ((°) | Tüketim | Giriş Voltajı ((V) | İk oranı |
| HE82511 | 1*1W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82511 | 1*3W LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 3 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82516 | 1*3W RGB3in1 LED | 8°/15°/30°/45°/60° | 1.2 | DC12V/DC24V AC100-240V |
8 |
| HE82519 | 1*4W RGBW4in1 LED | 30°/45°/60° | 4.5 | DC12V/DC24V | 8 |
|
Malzeme özellikleri
|
||
| Konut | Ekstrüde alüminyum alaşımı # 6063,anodik oksidasyon veya dış mekan toz boyası | |
| Ön kapağı | Açık hava toz boyama alüminyum | |
| Lens | Optik lens, etkinlik% ≥85 | |
| Cam | PMMA difüzyonu | |
| Cam basınç kapasitesi |
>1800kg
|
|
| Paket | Kalıp şeklindeki silikon çift mühür | |
| Çalışma sıcaklığı | (-20°C~40°C) | |
| Güç kablosu | H05RN-F2*0.75mm2L=0.5m ((düşük voltaj) H05RN-F3*0.75mm2L=0.5m ((tek renk/yüksek voltaj için) H05RN-F5*0.5mm2L=0.5m ((RGBW için) |
|
| Montaj koltuğu | ABS | |
İlgili kişi: Mr. Alan
Tel: +86 135 4463 1953
Faks: 86-769-87900780